Göğüs çevresi: 88
bel çevresi:66
boy:130
Tek ürünlerdir, devamlılığı yoktur.
Detaylı bilgi almak için WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 2 | 10.365,57 | 20.731,14 |
| 3 | 7.047,06 | 21.141,18 |
| 6 | 3.758,70 | 22.552,20 |
| 9 | 2.685,36 | 24.168,24 |
| 12 | 2.166,45 | 25.997,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 2 | 10.365,57 | 20.731,14 |
| 3 | 7.047,06 | 21.141,18 |
| 6 | 3.758,70 | 22.552,20 |
| 9 | 2.685,36 | 24.168,24 |
| 12 | 2.166,45 | 25.997,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 2 | 10.365,57 | 20.731,14 |
| 3 | 7.047,06 | 21.141,18 |
| 6 | 3.758,70 | 22.552,20 |
| 9 | 2.685,36 | 24.168,24 |
| 12 | 2.166,45 | 25.997,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 2 | 10.365,57 | 20.731,14 |
| 3 | 7.047,06 | 21.141,18 |
| 6 | 3.758,70 | 22.552,20 |
| 9 | 2.685,36 | 24.168,24 |
| 12 | 2.166,45 | 25.997,34 |