Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| 2 | 13.253,49 | 26.506,98 |
| 3 | 9.010,42 | 27.031,26 |
| 6 | 4.805,90 | 28.835,40 |
| 9 | 3.433,52 | 30.901,68 |
| 12 | 2.770,03 | 33.240,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| 2 | 13.253,49 | 26.506,98 |
| 3 | 9.010,42 | 27.031,26 |
| 6 | 4.805,90 | 28.835,40 |
| 9 | 3.433,52 | 30.901,68 |
| 12 | 2.770,03 | 33.240,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| 2 | 13.253,49 | 26.506,98 |
| 3 | 9.010,42 | 27.031,26 |
| 6 | 4.805,90 | 28.835,40 |
| 9 | 3.433,52 | 30.901,68 |
| 12 | 2.770,03 | 33.240,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.700,00 | 25.700,00 |
| 2 | 13.253,49 | 26.506,98 |
| 3 | 9.010,42 | 27.031,26 |
| 6 | 4.805,90 | 28.835,40 |
| 9 | 3.433,52 | 30.901,68 |
| 12 | 2.770,03 | 33.240,38 |